Impresora UV de cama plana MT-UV 9060Pro
Impresora UV compacta con posicionamiento visual 9060 para impresión de artículos promocionales y señalización.
 
                                                                                                                                | Modelo | MT - UV 9060Pro | 
|---|---|
| Solicitud | Trajes para impresión de diversos artículos promocionales. | 
| Cabezal de impresión | Cabezal de impresión Epson (opcional) | 
| Área de impresión | 900mm*600mm (35.4’‘ x 23.6'') | 
| Velocidad | 15㎡/h | 
| Altura máxima de impresión | 180mm (7'') | 
| Diámetro de impresión | 45mm-110mm (1.77"-4.33") | 
| Colores | CMYK+ White+Varnish,hasta 8 colores | 
| Software | RIIN | 
| Ajuste de altura adaptativo | Sí | 
Impresora UV de cama plana MT-UV 9060
MTuTech impresora UV compacta 9060 para impresión de artículos promocionales.
 
                                                                                                                                | Modelo | MT - UV 9060 | 
|---|---|
| Solicitud | Trajes para impresión de diversos artículos promocionales. | 
| Cabezal de impresión | 3 cabezales de impresión Epson i3200 | 
| Área de impresión | 900mm*600mm (35.4’‘ x 23.6'') | 
| Velocidad | 15㎡/h | 
| Altura máxima de impresión | 180mm (7'') | 
| Diámetro de impresión | 45mm-110mm (1.77"-4.33") | 
| Colores | CMYK+ White+Varnish,hasta 8 colores | 
| Software | RIIN | 
| Ajuste de altura adaptativo | Sí | 
| MT - UV 9060Pro | MT - UV 9060 | 
| Trajes para impresión de diversos artículos promocionales. | Trajes para impresión de diversos artículos promocionales. | 
| Cabezal de impresión Epson (opcional) | 3 cabezales de impresión Epson i3200 | 
| 900mm*600mm (35.4’‘ x 23.6'') | 900mm*600mm (35.4’‘ x 23.6'') | 
| 15㎡/h | 15㎡/h | 
| 180mm (7'') | 180mm (7'') | 
| 45mm-110mm (1.77"-4.33") | 45mm-110mm (1.77"-4.33") | 
| CMYK+ White+Varnish,hasta 8 colores | CMYK+ White+Varnish,hasta 8 colores | 
| RIIN | RIIN | 
| Sí | Sí | 
| Modelo | 
|---|
| Solicitud | 
| Cabezal de impresión | 
| Área de impresión | 
| Velocidad | 
| Altura máxima de impresión | 
| Diámetro de impresión | 
| Colores | 
| Software | 
| Ajuste de altura adaptativo |